Для индеек
- Быстрый рост и хороший привес.
- Профилактика болезни ног.
- Стимулирует рост и развитие здорового кишечного тракта.
- Профилактика кокцидиоза.
- Полезное вкусное мясо.
- Позволяет сократить расходы на кормление.
КОМБИКОРМ ДЛЯ ИНДЕЕК – «ФИНИШЕР» PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 5511404361
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
---|---|
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12.97 МДЖ / КГ 3100 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 170 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 35 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 70 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 8 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 9 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 4 Г/КГ |
ЛИЗИН | 9 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 7.3 Г/КГ |
ВИТАМИН А МЕ/КГ | 15000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 5000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е МГ/КГ | 580.00 МЕ КГ |
КОМБИКОРМ ДЛЯ ИНДЕЕК – «ГРОУЭР» PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 5511404261
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
---|---|
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12.13 МДЖ / КГ 2900 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 200 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 35 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 60 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 10 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 11 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 5 Г/КГ |
ЛИЗИН | 12 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 8.5 Г/КГ |
ВИТАМИН А МЕ/КГ | 15000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 5000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е МГ/КГ | 580.00 МЕ КГ |
25% БМВД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЯСНОЙ ПТИЦЫ PURINA
КОД 5301253245
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
---|---|
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12,13 МДЖ / КГ 2900 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 400 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 95 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 60 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ МИН Г/ГК | 30 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ ДОСТ МИН | 34 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 10.0 Г/КГ |
ЛИЗИН | 29,5 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 17 Г/КГ |
ВИТАМИН А МЕ/КГ | 60000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 16000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е МГ/КГ | 200.00 МЕ КГ |